ಸೀರಿಯಮ್ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿವಿಧ ಸಿರಿಯಮ್ ಲವಣಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಿರಿಯಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಘಟಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಪೌಡರ್, ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಉದ್ಯಮದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
WONAIXI ಕಂಪನಿ (WNX) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, WNX ವಾರ್ಷಿಕ 4500 ಟನ್ ಸಿರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ತೈವಾನ್, ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂತ್ರ: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೂಕ: | ಇಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ: | 208-655-6 | |
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು: | MFCD00217052 ; ಹೈಡ್ರೇಟ್ Cerium(3+) ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ (2:3);Cerium(III) ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್; ಸೀರಿಯಮ್(III) ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎನ್-ಹೈಡ್ರೇಟ್;ಸೀರಿಯಮ್(3+) ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್; | ||
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: | ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ |
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | |||
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ||
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | GCC-4N | GCC-5N | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
ಸೀರಿಯಮ್ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | |||
CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
La2O3/TREO% | 0.004 | 0.0002 | |
Pr6O11/TREO% | 0.002 | 0.0002 | |
Nd2O3/TREO% | 0.002 | 0.0001 | |
Sm2O3/TREO% | 0.001 | 0.0001 | |
Y2O3/TRO% | 0.001 | 0.0001 | |
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಶುದ್ಧತೆ | |||
Ca % | 0.0001 | 0.0001 | |
ಫೆ % | 0.0001 | 0.0001 | |
Na % | 0.0001 | 0.0001 | |
Pb % | 0.0001 | 0.0001 | |
Mn % | 0.0001 | 0.0001 | |
Mg % | 0.0001 | 0.0001 | |
ಅಲ್% | 0.0001 | 0.0001 | |
SiO2 % | 0.001 | 0.0001 | |
Cl-% | 0.002 | 0.002 | |
SO42-% | ಝ೦.೦೧ | ಝ೦.೦೧ | |
NTU | 10 | 10 | |
ತೈಲ ವಿಷಯ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | |
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ||
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | DNLCC-3.5N | ||
TREO% | 49 ± 1.5 | ||
ಸೀರಿಯಮ್ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | |||
CeO2/TRO % | ≥99.95 | ||
La2O3/TRO % | ಜ0.04 | ||
Pr6O11/TRO % | 0.004 | ||
Nd2O3/TRO % | 0.004 | ||
Sm2O3/TREO % | 0.004 | ||
Y2O3/TRO % | 0.004 | ||
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಶುದ್ಧತೆ | |||
Ca % | 0.002 | ||
ಫೆ % | 0.002 | ||
Na % | 0.002 | ||
Pb % | 0.002 | ||
Mn % | 0.002 | ||
Mg % | 0.002 | ||
ಅಲ್% | 0.002 | ||
SiO2 % | ಝ೦.೦೧ | ||
Cl-% | 0.0045 | ||
SO42-% | ಜ0.03 | ||
NH4+- % | ಜ0.04 | ||
NO3- % | ಜ0.2 | ||
NTU | 10 | ||
ತೈಲ ವಿಷಯ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | ||
D50 | - | ||
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ||
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯ) | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
ಸೀರಿಯಮ್ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | |||
CeO2/TRO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
La2O3/TRO % | ಜ0.02 | ಜ0.02 | |
Pr6O11/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
Nd2O3/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
Sm2O3/TREO % | 0.004 | 0.004 | |
Y2O3/TRO % | 0.004 | 0.004 | |
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಶುದ್ಧತೆ | |||
Ca % | 0.002 | 0.002 | |
ಫೆ % | 0.002 | 0.002 | |
Na % | 0.002 | 0.002 | |
Pb % | 0.002 | 0.002 | |
Mn % | 0.002 | 0.002 | |
Mg % | 0.002 | 0.002 | |
ಅಲ್% | 0.002 | 0.002 | |
TiO2 | 0.0005 | 0.0005 | |
Hg | 0.0005 | 0.0005 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | |
Cr | 0.0005 | 0.0005 | |
Zn | 0.002 | 0.002 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | |
Ni | 0.0005 | 0.0005 | |
SiO2 % | 0.005 | 0.005 | |
Cl-% | 0.0045 | 0.0045 | |
SO42 -% | ಜ0.03 | ಜ0.03 | |
PO42- % | 0.003 | 0.003 | |
NTU | 10 | 10 | |
ತೈಲ ವಿಷಯ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | |
D50 | - | 35-45 μm | |
ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ಜನರಲ್ ಸೀರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ | ||
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | CC-3.5N | CC-4N | |
TREO% | ≥45 | ≥45 | |
ಸೀರಿಯಮ್ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು | |||
CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
La2O3/TREO% | ಜ0.03 | 0.004 | |
Pr6O11/TREO% | ಝ೦.೦೧ | 0.002 | |
Nd2O3/TREO% | ಝ೦.೦೧ | 0.002 | |
Sm2O3/TREO% | 0.005 | 0.001 | |
Y2O3/TRO% | 0.005 | 0.001 | |
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಶುದ್ಧತೆ | |||
Ca % | ಝ೦.೦೧ | 0.005 | |
ಫೆ % | 0.005 | 0.003 | |
Na % | ಝ೦.೦೧ | 0.005 | |
ಕೆ% | 0.003 | 0.001 | |
Pb % | 0.003 | 0.001 | |
ಅಲ್% | 0.005 | 0.005 | |
SiO2 % | 0.010 | 0.010 | |
Cl-% | 0.030 | 0.030 | |
SO4 2-% | 0.030 | 0.030 | |
NTU | 20 | 20 | |
ತೈಲ ವಿಷಯ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ | ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾವಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೈಲ ಅಂಶವಿರಲಿಲ್ಲ |
1. ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣದ ವರ್ಗೀಕರಣ
ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
2. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ GHS ಲೇಬಲ್ ಅಂಶಗಳು
ಚಿತ್ರ(ಗಳು) | ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ. |
ಸಂಕೇತ ಪದ | ಸಂಕೇತ ಪದವಿಲ್ಲ. |
ಅಪಾಯದ ಹೇಳಿಕೆ(ಗಳು) | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ |
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ(ಗಳು) | |
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ |
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ |
ಸಂಗ್ರಹಣೆ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ |
ವಿಲೇವಾರಿ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ |
3. ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳು
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
UN ಸಂಖ್ಯೆ: |
| ||||
ಯುಎನ್ ಸರಿಯಾದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೆಸರು: |
| ||||
ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗ: |
| ||||
ಸಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗ: | - | ||||
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗುಂಪು: |
| ||||
ಅಪಾಯದ ಲೇಬಲಿಂಗ್: |
| ||||
ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ): | No | ||||
ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: | ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ (ಟ್ಯಾಂಕ್) ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಘಾತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಳೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಂಡರ್, ಶಾಖದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಡಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಮರದ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. |